BORSE MONDIALI
Principali Indici dei mercati azionari europei
| ATX | Austria | |
| BEL 20 | Belgio | |
| OMX COPHENAGHEN 20 | Danimarca | |
| CAC 40 | Francia | |
| DAX | Germania | |
| FTSE 100 | Gran Bretagna | |
| ISEQ | Irlanda | |
| S&P/MIB | Italia | |
| OSEAX | Norvegia | |
| AEX | Olanda | |
| PSI 20 | Portogallo | |
| IBEX 35 | Spagna | |
| OMXS | Svezia | |
| SMI | Svizzera |
Principali Indici dei mercati azionari mondiali
| ASX | Australia | |
| BOVESPA | Brasile | |
| SHANGHAI COMPOSITE | Cina | |
| HANG SENG | Hong Kong | |
| NIKKEI 225 | Giappone | |
| DOW JONES | U.S.A. | |
| NASDAQ 100 | U.S.A. | |
| S&P 500 | U.S.A. |

