TRADING COMMODITIES
Trading Commodities: per un'operatività di medio e lungo periodo sulle principali commodities mondiali
Report operativi di Trading Commodities in differita
Riflessioni economiche |
Spunti operativi |
|
| 18/09/07 | Sfera di cristallo (1a parte) | Contrarian investment |
| 11/09/07 | Il futuro del mercato valutario (5a parte) | Un'interessante commodity |
| 04/09/07 | Il futuro del mercato valutario (4a parte) | Segnali operativi: 85% di successo! |
| 31/07/07 | Il futuro del mercato valutario (3a parte) | Vitelli |
| 24/07/07 | Il futuro del mercato valutario (2a parte) | Valuta nipponica |
| 17/07/07 | Il futuro del mercato valutario (1a parte) | Interdelivery spread |
| 03/07/07 | Il cane da guardia dell'economia (5a parte) | Sterlina inglese |
| 26/06/07 | Il cane da guardia dell'economia (4a parte) | Situazione sull'azionario |
| 19/06/07 | Il cane da guardia dell'economia (3a parte) | Ritorno sul gas naturale |
| 12/06/07 | Il cane da guardia dell'economia (2a parte) | Ritorno sull'avena |
| 05/06/07 | Il cane da guardia dell'economia (1a parte) | Interdelivery spread sull'avena |
| 29/05/07 | Il futuro del petrolio | Segnali di lungo: 85% di successo! |
| 22/05/07 | La realtà del petrolio (3a parte) | Comprare zucchero? |
| 15/05/07 | La realtà del petrolio (2a parte) | Interdelivery spread sul mais |
| 08/05/07 | La realtà del petrolio (1a parte) | Spread sui tassi americani |
| 30/04/07 | Le prospettive sul mercato giapponese | Posizione ciclica di breve e medio periodo |
| 24/04/07 | L'economia del "sol levante" | Il legame tra oro ed euro |
| 17/04/07 | Il mercato USA nei prossimi anni | Trading su beni agricoli ed energetici |
| 10/04/07 | Riflessioni sull'economia statunitense | Bovini e legname da costruzione |
| 03/04/07 | Previsioni sugli immobili | Fare trading con gli spread |


